Почему шиномонтаж именно у нас
Шиномонтаж и ремонт колёс в современном мире являются одной из наиболее востребованных услуг. Это связано с постоянным увеличением количества автомобилей.
Если вам понадобился ремонт колес, дисков или шиномонтаж в Выборге, вам не придётся долго искать мастерскую, так как их количество постоянно растет. Но оказать качественный и профессиональный ремонт колес могут далеко не все мастерские. Наш шиномонтаж имеет большой опыт за плечами по ремонту покрышек, правке легкосплавных и металлических дисков.
Осуществление своевременного ремонта покрышек, дисков и грамотная балансировка станет основой долговечности колёс и подвески автомобиля, а так же гарантией безопасности и комфорта на дороге. Поэтому проводить балансировку колес и ремонт дисков необходимо своевременно.
Наша мастерская PerfectMove предлагает широкий спектр качественных услуг по ремонту и шиномонтажу на высокоточном оборудовании, а именно:
Услуги по шиномонтажу и ремонту колес
Мы предлагаем полный спектр услуг по шиномонтажу и ремонту колёс. У нас Вы можете сезонно поменять резину, отбалансировать колеса, поставить латку и конечно поправить диск.
Балансировка колёс R13-R22
Сезонная смена шин
Правка дисков
Ремонт проколов
Стоимость отдельных работ шиномонтажа
Наименование услуг | R-13 | R-14 | R-15-16 | R-17-18 | Джип, минивен, м-автобус | ГАЗель, УАЗ, Соболь, Нива | R-19-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие/установка колеса | 60 | 60 | 60 | 70 | 90 | 120 | 120 |
Разборка/сборка колеса | 60 | 65 | 70 | 80 | 100 | 120 | 125 |
Подготовка колеса | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Балансировка мет/литых дисков | 70/80
+груза | 70/90 | 80/105 | ---/150 | 120/130 | 120/130 | ---/160 |
Ремонт бескамерного колеса жгутом(1-прокол) | 100
установка жгута на улице без снятия колеса от 200 | ||||||
Ремонт бескамерно колеса заплаткой | от 500 | ||||||
Ремонт бокового пореза бескамерного колеса | от 700 | ||||||
Замена вентиля | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Уплотнение бортов | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
Ремонт камеры(1-прокол) | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 |
Проверка камеры | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Снятие/установка камеры | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Проверка бескамерного колеса | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Клеящийся груз 10гр. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Проверка давления | 4-ре колеса 100 | ||||||
Грубая провка металлических дисков | от 50 | от 50 | от 50 | --- | от 60 | от 70 | --- |
Утилизация колес | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сезонная замена шин (литые диски) | 1300 | 1400 | 1500 | 1800 | 2080 | 3200 | 2600 |
Цена за колесо металлические/легкосплавные | 300/325 | 320/350 | 350/375 | 420 | 500/460 | 600/620 | 650 |
Сезонная замена шин (металлические диски) | 1200 | 1280 | 1400 | ----- | 2000 | 3120 | ----- |
Прокатка металлических дисков | от 300 | от 300 | от 300 | ----- | от 300 | ----- | ----- |
Правка легкосплавных дисков | от 500 |
Как нас найти?
У вас остались вопросы,
заполните форму и мы перезвоним Вам в течении 15 минут.
Сообщение успешно отправлено. Мы с Вами свяжемся в ближайшее время.